Das Kindergeld wird nach der Bewilligung, aufgrund eines bestehenden Anspruchs, monatlich zu einem festgesetzten Zeitpunkt auf das Konto der Eltern überwiesen. Dies erfolgt spätestens im Monat nach der Geburt des Kindes und wird auch für den Geburtsmonat des Kindes voll ausgezahlt.
- Kindergeldnummer entscheidend für Auszahlungstag
- Kindergeld Auszahlung für
- Januar 2021
- Februar 2021
- März 2021
- April 2021
- Mai 2021
- Juni 2021
- Juli 2021
- August 2021
- September 2021
- Oktober 2021
- November 2021
- Dezember 2021
- Download PDF-Auszahlungstermine
- Auszahlung des Kindergeldes im öffentlichen Dienst
- Kindergeld Antrag auf Abzweigung
Kindergeldnummer entscheidend für Auszahlungstag
Die Auszahlungen des Kindergeldes durch die Familienkasse richten sich nach den Endziffern der Kindergeldnummer, wie z.B.
- 123FK156290 – 05.01.2021
- 732FK195815 – 14.01.2021
- 561FK182549 – 21.01.2021
Die unten aufgeführten Zahlungstermine gelten auch für den Kinderzuschlag, sofern auch ein Anspruch besteht und ein Kinderzuschlag Antrag gestellt wurde.
Grundsätzlich muss eine Überweisung am nächsten Werktag auf dem Girokonto des Empfängers sein. Wochenenden und Feiertage verzögern eine Auszahlung entsprechend, daher finden Sie auch in der unten aufgeführten Tabelle zur Kindergeld Auszahlung die Empfangstage unter Berücksichtigung von Wochenenden sowie gesetzlichen Feiertagen.
Ein Tag Anspruch im Monat ist ausreichend
Für die Auszahlung des Kindergeldes ist entscheidend, dass nur ein Tag im Monat Kindergeldanspruch bestand, um das Kindergeld für den vollen Monat ausgezahlt zu bekommen. Wird ein Kind also am 31. eines Monats geboren, haben die Eltern Anspruch auf den vollen Monat.
Kindergeld Auszahlung für
Januar 2021
Endziffer | Datum (Zahlungsausgang bei FK) |
Eingang auf Konto |
---|---|---|
0 | 05.01.2021 | 06.01.2021 |
1 | 08.01.2021 | 11.01.2021 |
2 | 11.01.2021 | 10.01.2021 |
3 | 12.01.2021 | 13.01.2021 |
4 | 13.01.2021 | 14.01.2021 |
5 | 14.01.2021 | 15.01.2021 |
6 | 15.01.2021 | 18.01.2021 |
7 | 18.01.2021 | 19.01.2021 |
8 | 19.01.2021 | 20.01.2021 |
9 | 21.01.2021 | 22.01.2021 |
Februar 2021
Endziffer | Datum (Zahlungsausgang bei FK) |
Eingang auf Konto |
---|---|---|
0 | 05.02.2021 | 08.02.2021 |
1 | 08.02.2021 | 09.02.2021 |
2 | 09.02.2021 | 10.02.2021 |
3 | 10.02.2021 | 11.02.2021 |
4 | 11.02.2021 | 12.02.2021 |
5 | 12.02.2021 | 15.02.2021 |
6 | 15.02.2021 | 16.02.2021 |
7 | 16.02.2021 | 17.02.2021 |
8 | 17.02.2021 | 18.02.2021 |
9 | 19.02.2021 | 22.02.2021 |
März 2021
Endziffer | Datum (Zahlungsausgang bei FK) |
Eingang auf Konto |
---|---|---|
0 | 03.03.2021 | 04.03.2021 |
1 | 04.03.2021 | 05.03.2021 |
2 | 05.03.2021 | 08.03.2021 |
3 | 08.03.2021 | 09.03.2021 |
4 | 10.03.2021 | 11.03.2021 |
5 | 11.03.2021 | 12.03.2021 |
6 | 12.03.2021 | 15.03.2021 |
7 | 15.03.2021 | 16.03.2021 |
8 | 16.03.2021 | 17.03.2021 |
9 | 17.03.2021 | 18.03.2021 |
April 2021
Endziffer | Datum (Zahlungsausgang bei FK) |
Eingang auf Konto |
---|---|---|
0 | 07.04.2021 | 08.04.2021 |
1 | 08.04.2021 | 09.04.2021 |
2 | 09.04.2021 | 12.04.2021 |
3 | 12.04.2021 | 08.04.2021 |
4 | 13.04.2021 | 14.04.2021 |
5 | 14.04.2021 | 15.04.2021 |
6 | 16.04.2021 | 19.04.2021 |
7 | 19.04.2021 | 20.04.2021 |
8 | 20.04.2021 | 21.04.2021 |
9 | 21.04.2021 | 22.04.2021 |
Mai 2021
Endziffer | Datum (Zahlungsausgang bei FK) |
Eingang auf Konto |
---|---|---|
0 | 05.05.2021 | 06.05.2021 |
1 | 06.05.2021 | 07.05.2021 |
2 | 07.05.2021 | 10.05.2021 |
3 | 10.05.2021 | 11.05.2021 |
4 | 11.05.2021 | 12.05.2021 |
5 | 12.05.2021 | 14.05.2021 |
6 | 17.05.2021 | 18.05.2021 |
7 | 18.05.2021 | 19.05.2021 |
8 | 19.05.2021 | 20.05.2021 |
9 | 21.05.2021 | 24.05.2021 |
Juni 2021
Endziffer | Datum (Zahlungsausgang bei FK) |
Eingang auf Konto |
---|---|---|
0 | 02.06.2021 | 05.06.2021 |
1 | 07.06.2021 | 08.06.2021 |
2 | 08.06.2021 | 09.06.2021 |
3 | 09.06.2021 | 10.06.2021 |
4 | 10.06.2021 | 11.06.2021 |
5 | 15.06.2021 | 16.06.2021 |
6 | 16.06.2021 | 17.06.2021 |
7 | 17.06.2021 | 18.06.2021 |
8 | 18.06.2021 | 19.06.2021 |
9 | 22.06.2021 | 23.06.2021 |
Juli 2021
Endziffer | Datum (Zahlungsausgang bei FK) |
Eingang auf Konto |
---|---|---|
0 | 05.07.2021 | 06.07.2021 |
1 | 06.07.2021 | 07.07.2021 |
2 | 07.07.2021 | 08.07.2021 |
3 | 08.07.2021 | 09.07.2021 |
4 | 09.07.2021 | 12.07.2021 |
5 | 12.07.2021 | 13.07.2021 |
6 | 13.07.2021 | 14.07.2021 |
7 | 15.07.2021 | 16.07.2021 |
8 | 16.07.2021 | 19.07.2021 |
9 | 19.07.2021 | 20.07.2021 |
August 2021
Endziffer | Datum (Zahlungsausgang bei FK) |
Eingang auf Konto |
---|---|---|
0 | 05.08.2021 | 06.08.2021 |
1 | 06.08.2021 | 09.08.2021 |
2 | 09.08.2021 | 10.08.2021 |
3 | 10.08.2021 | 11.08.2021 |
4 | 11.08.2021 | 12.08.2021 |
5 | 12.08.2021 | 13.08.2021 |
6 | 13.08.2021 | 16.08.2021 |
7 | 17.08.2021 | 18.08.2021 |
8 | 18.08.2021 | 19.08.2021 |
9 | 20.08.2021 | 23.08.2021 |
September 2021
Endziffer | Datum (Zahlungsausgang bei FK) |
Eingang auf Konto |
---|---|---|
0 | 03.09.2021 | 06.09.2021 |
1 | 07.09.2021 | 08.09.2021 |
2 | 08.09.2021 | 09.09.2021 |
3 | 09.09.2021 | 10.09.2021 |
4 | 10.09.2021 | 13.09.2021 |
5 | 13.09.2021 | 14.09.2021 |
6 | 14.09.2021 | 15.09.2021 |
7 | 16.09.2021 | 17.09.2021 |
8 | 17.09.2021 | 20.09.2021 |
9 | 21.09.2021 | 22.09.2021 |
Oktober 2021
Endziffer | Datum (Zahlungsausgang bei FK) |
Eingang auf Konto |
---|---|---|
0 | 05.10.2021 | 06.10.2021 |
1 | 07.10.2021 | 08.10.2021 |
2 | 08.10.2021 | 11.10.2021 |
3 | 11.10.2021 | 12.10.2021 |
4 | 12.10.2021 | 13.10.2021 |
5 | 14.10.2021 | 15.10.2021 |
6 | 15.10.2021 | 18.10.2021 |
7 | 18.10.2021 | 19.10.2021 |
8 | 19.10.2021 | 20.10.2021 |
9 | 21.10.2021 | 22.10.2021 |
November 2021
Endziffer | Datum (Zahlungsausgang bei FK) |
Eingang auf Konto |
---|---|---|
0 | 04.11.2021 | 05.11.2021 |
1 | 05.11.2021 | 08.11.2021 |
2 | 08.11.2021 | 09.11.2021 |
3 | 09.11.2021 | 10.11.2021 |
4 | 10.11.2021 | 11.11.2021 |
5 | 11.11.2021 | 12.11.2021 |
6 | 12.11.2019 | 15.11.2021 |
7 | 15.11.2021 | 16.11.2021 |
8 | 16.11.2021 | 17.11.2021 |
9 | 17.11.2021 | 18.11.2021 |
Dezember 2021
Endziffer | Datum (Zahlungsausgang bei FK) |
Eingang auf Konto |
---|---|---|
0 | 03.12.2021 | 06.12.2021 |
1 | 06.12.2021 | 07.12.2021 |
2 | 07.12.2021 | 08.12.2021 |
3 | 08.12.2021 | 09.12.2021 |
4 | 09.12.2021 | 10.12.2021 |
5 | 10.12.2021 | 13.12.2021 |
6 | 13.12.2021 | 14.12.2021 |
7 | 14.12.2021 | 15.12.2021 |
8 | 15.12.2021 | 16.12.2021 |
9 | 16.12.2021 | 17.12.2021 |
Download PDF-Auszahlungstermine
Für die Pinnwand Zuhause haben wir Ihnen die Termine der Kindergeld Auszahlung in PDF-Dateien zum kostenfreien Download erstellt. Diese können Sie sich speichern und ausdrucken. Folgende Dokumente stehen für Sie zum Download bereit:
2021
- Kindergeld Auszahlungstermine 2021 (nach Monaten)
- Kindergeld Auszahlungstermine 2021 (nach Endziffer Kindergeldnummer)
2020
- Kindergeld Auszahlungstermine 2020 (nach Monaten)
- Kindergeld Auszahlungstermine 2020 (nach Endziffer Kindergeldnummer)
Auszahlung des Kindergeldes im öffentlichen Dienst
Handelt es sich beim Kindergeldberechtigten um einen Beamten oder Angestellten im öffentlichen Dienst, so erfolgt die Auszahlung des Kindergeldes nicht durch die Familienkasse. Hier wird das Kindergeld direkt von der Gehalts- bzw. Besoldungsstelle zusammen mit dem monatlichen Gehalt ausgezahlt.
Kindergeld Antrag auf Abzweigung
Im Falle der Kindergeldzahlung über das 18. Lebensjahr hinaus ist es möglich, die Auszahlung auch direkt auf das Konto des Kindes zu veranlassen. Die Beantragung liegt aber auch in diesem Fall immer noch in der Hand der Eltern. Das Kindergeld muss also nicht immer zwingend an die Eltern überwiesen werden. Gerade für Kinder, die selbst auf das Geld angewiesen sind, ist es ein Vorteil, dass ein Antrag auf Abzweigung gestellt werden kann.
Vor diesem Hintergrund ist zu beachten, dass das Kindergeld zwar an die Eltern ausgezahlt wird, aber den Kindern zusteht. Nutzen nun die Eltern die Kindergeldleistungen nicht für die Kinder und kommen auch ihrer gesetzlichen Unterhaltspflicht nicht nach, kann das Kind die Abzweigung beantragen. Gleiches gilt, wenn der Aufenthaltsort der Eltern unbekannt ist.
Dieser Antrag auf Abzweigung bewirkt, dass das Kindergeld nicht mehr an die Eltern sondern direkt an das Kind ausgezahlt wird. Dies ist besonders wichtig für Studenten und Auszubildende, die die Kindergeldzahlungen zur Deckung ihrer Lebenshaltungskosten benötigen..
Näheres zur Abzweigung des Kindergeldes auf kindergeld.org unter www.kindergeld.org/abzweigungsantrag-kindergeld.html